设备管理
管理接入平台的 EMS、BMS、电表、充电桩、IoT 控制器
| 设备名称 | 类型 | 序列号 | 协议 | 在线状态 | 运行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS-广州光伏A站 | EMS | EMS-GZ-001 | MODBUS_TCP | 在线 | 运行中 |
| BMS-深圳储能B站 | BMS | BMS-SZ-001 | MQTT | 在线 | 空闲 |
| 智能电表-快充站01 | 电表 | MTR-SZ-001 | DL/T645 | 在线 | 运行中 |
| 充电桩-快充站A01 | 充电桩 | CP-SZ-A01 | OCPP_1.6 | 在线 | 运行中 |
| IoT控制器-储能柜01 | IoT控制器 | IOT-SZ-SC01 | HTTP_REST | 离线 | 异常 |
TODO: 设备注册、协议配置、远程控制、数据采集、告警规则、固件升级